Vyssaffian Pure:
| Name: | Vyssaffian Pure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naming Scheme: | Greek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Founding Nation: | The Vyssafian Guard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conversion Strength: | Weak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trait One: | Traditionalist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trait Two: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trait Three: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pops: |
|
| Name: | Vyssaffian Pure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naming Scheme: | Greek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Founding Nation: | The Vyssafian Guard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conversion Strength: | Weak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trait One: | Traditionalist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trait Two: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trait Three: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pops: |
|